Verð á stöng pr. dag
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi
Dags Stangir Félagsmenn Aðrir
19/5-21/5 4 17,000,- 19,500,-
27/5-29/5 4 17,000,- 19,500,-
6/6-8/6 4 11,000,- 12,650,-
14/6-16/6 4 11,000,- 12,650,-
26/6-28/6 4 11,000,- 12,650,-
4/7-6/7 4 14,000,- 16,100,-
12/7-14/7 4 14,000,- 16,100,-
24/7-26/7 4 14,000,- 16,100,-
13/8-15/8 4 16,000,- 18,400,-
25/8-27/8 4 16,000,- 18,400,-
2/9-4/9 4 18,900,- 21,735,-
14/9-16/9 4 18,900,- 21,735,-
22/9-24/9 4 18,900,- 21,735,-
30/9-2/10 4 17,000,- 19,550,-
8/10-10/10 4 17,000,- 19,550,-
12/10-14/10 4 17,000,- 19,550,-
Veiðihús er innifalið í öllum verðum