Verð á stöng pr. dag
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi
Dags Stangir Félagsmenn Aðrir
2/7-4/7 3 11,900,- 13,685,-
10/7-12/7 3 11,900,- 13,685,-
18/7-20/7 3 11,900,- 13,685,-
26/7-28/7 3 11,900,- 13,685,-
3/8-5/8 3 21,000,- 24,150,-
11/8-13/8 3 21,000,- 24,150,-
19/8-21/8 3 21,000,- 24,150,-
27/8-29/8 3 21,000,- 24,150,-
4/9-6/9 3 27,000,- 31,050,-
12/9-14/9 3 27,000,- 31,050,-
20/9-22/9 3 27,000,- 31,050,-
28/9-30/9 3 27,000,- 31,050,-
6/10-8/10 3 27,000,- 31,050,-
Veiðihús er innifalið í öllum verðum