Verð á stöng pr. dag
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi
Dags Stangir Félagsmenn Aðrir
30/6-2/7 3 15,480,- 17,802,-
12/7-14/7 3 15,480,- 17,802,-
20/7-22/7 3 15,480,- 17,802,-
24/7-26/7 3 15,480,- 17,802,-
5/8-7/8 3 26,250,- 30,188,-
9/8-11/8 3 26,250,- 30,188,-
17/8-19/8 3 26,250,- 30,188,-
31/8-2/9 3 28,350,- 32,603,-
8/9-10/9 3 28,350,- 32,603,-
14/9-16/9 3 28,350,- 32,603,-
18/9-20/9 3 28,350,- 32,603,-
30/9-2/10 3 28,350, 32,603,-
6/10-8/10 3 28,350, 32,603,-
Veiðihús er innifalið í öllum verðum