Verðskrá 2026
Verð á stöng pr. dag
Ath! veiðihús er ekki innifalið í verðum í júlí.
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi.
| Dags | Stangir | Félagsmenn | Aðrir | Ath. |
|---|---|---|---|---|
| Verð í júlí | ||||
| 30/6-2/7 | 3 | 20,400,- | 23,400,- | Verð án gistingar |
| 12/7-14/7 | 3 | 20,400,- | 23,400,- | Verð án gistingar |
| 20/7-22/7 | 3 | 20,400,- | 23,400,- | Verð án gistingar |
| 24/7-26/7 | 3 | 20,400,- | 23,400,- | Verð án gistingar |
| Verð í ágúst | ||||
| 5/8-7/8 | 3 | 34,600,- | 39,800,- | |
| 9/8-11/8 | 3 | 34,600,- | 39,800,- | |
| 17/8-19/8 | 3 | 34,600,- | 39,800,- | |
| Verð í september | ||||
| 31/8-2/9 | 3 | 37,400,- | 43,000,- | |
| 8/9-10/9 | 3 | 37,400,- | 43,000,- | |
| 14/9-16/9 | 3 | 37,400,- | 43,000,- | |
| 18/9-20/9 | 3 | 37,400,- | 43,000,- | |
| Verð í október | ||||
| 30/9-2/10 | 3 | 37,400,- | 43,000,- | |
| 6/10-8/10 | 3 | 37,400,- | 43,000,- | |
| 18/10-20/10 | 3 | 37,400,- | 43,000,- |
- *Ath að verðin á stjörnumerktu dögunum í júní og júlí eru án gistingar
- hægt er að athuga með gistingu sérstaklega á þessum tíma með því að hafa
- beint samband við Björn hús umsjónarmann í síma 848 2157
- Skyldugjald, húsgjald kr 20.000 greiðist aukalega fyrir hvert holl sem eru með gistingu
- innifalið í því eru uppábúin rúm og almenn þrif.