Verðskrá 2025
Verð á stöng pr. dag
Ath! veiðihús er ekki innifalið í verðum í júlí.
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi.
Dags | Stangir | Félagsmenn | Aðrir | Ath. |
---|---|---|---|---|
Verð í maí | ||||
17/5-19/5 | 4 | 26,000,- | 29,900,- | |
27/5-29/5 | 4 | 26,000,- | 29,900,- | |
Verð í júní | ||||
*6/6-8/6 | 4 | 18,300,- | 21,000,- | Verð án gistingar |
*10/6-12/6 | 4 | 18,300,- | 21,000,- | Verð án gistingar |
*24/6-26/6 | 4 | 18,300,- | 21,000,- | Verð án gistingar |
Verð í júlí | ||||
*2/7-4/7 | 4 | 22,900,- | 26,300,- | Verð án gistingar |
*10/7-12/7 | 4 | 22,900,- | 26,300,- | Verð án gistingar |
*24/7-26/7 | 4 | 22,900,- | 26,300,- | Verð án gistingar |
Verð í ágúst | ||||
5/8-7/8 | 4 | 31,200,- | 35,900,- | |
17/8-19/8 | 4 | 31,200,- | 35,900,- | |
25/8-27/8 | 4 | 31,200,- | 35,900,- | |
Verð í september | ||||
31/8-2/9 | 4 | 34,600,- | 39,800,- | |
16/9-18/9 | 4 | 34,600,- | 39,800,- | |
24/9-26/9 | 4 | 34,600,- | 39,800,- | |
30/9-2/10 | 4 | 34,600,- | 39,800,- | |
Verð í október | ||||
6/10-8/10 | 4 | 33,300,- | 38,300,- | |
14/10-16/10 | 4 | 33,300,- | 38,300,- |
- *Ath að verðin á stjörnumerktu dögunum í júní og júlí eru án gistingar
- hægt er að athuga með gistingu sérstaklega á þessum tíma með því að hafa
- beint samband við Björn hús umsjónarmann í síma 848 2157
- Skyldugjald, húsgjald kr 20.000 greiðist aukalega fyrir hvert holl sem eru með gistingu
- innifalið í því eru uppábúin rúm og almenn þrif.
