Verðskrá 2026
Verð á stöng pr. dag
Ath! veiðihús er ekki innifalið í verðum í júní og júlí.
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi.
| Dags | Stangir | Félagsmenn | Aðrir | Ath. |
|---|---|---|---|---|
| Verð í maí | ||||
| 19/5-21/5 | 4 | 27,000,- | 31,000,- | |
| Verð í júní | ||||
| *2/6-4/6 | 4 | 19,000,- | 21,800,- | Verð án gistingar |
| *12/6-14/6 | 4 | 19,000,- | 21,800,- | Verð án gistingar |
| *20/6-22/6 | 4 | 19,000,- | 21,800,- | Verð án gistingar |
| *28/6-30/6 | 4 | 19,000,- | 21,800,- | Verð án gistingar |
| Verð í júlí | ||||
| *6/7-8/7 | 4 | 23,800,- | 27,300,- | Verð án gistingar |
| *14/7-16/7 | 4 | 23,800,- | 27,300,- | Verð án gistingar |
| *26/7-28/7 | 4 | 23,800,- | 27,300,- | Verð án gistingar |
| Verð í ágúst | ||||
| 7/8-9/8 | 4 | 32,400,- | 37,200,- | |
| 15/8-17/8 | 4 | 32,400,- | 37,200,- | |
| 27/8-29/8 | 4 | 32,400,- | 37,200,- | |
| Verð í september | ||||
| 4/9-6/9 | 4 | 35,900,- | 41,200,- | |
| 16/9-18/9 | 4 | 35,900,- | 41,200,- | |
| 24/9-26/9 | 4 | 35,900,- | 41,200,- | |
| Verð í október | ||||
| 2/10-4/10 | 4 | 34,600,- | 39,700,- | |
| 10/10-12/10 | 4 | 34,600,- | 39,700,- | |
| 12/10-14/10 | 4 | 34,600,- | 39,700,- |
- *Ath að verðin á stjörnumerktu dögunum í júní og júlí eru án gistingar
- hægt er að athuga með gistingu sérstaklega á þessum tíma með því að hafa
- beint samband við Björn hús umsjónarmann í síma 848 2157
- Skyldugjald, húsgjald kr 20.000 greiðist aukalega fyrir hvert holl sem eru með gistingu
- innifalið í því eru uppábúin rúm og almenn þrif.