Verðskrá 2025
Verð á stöng pr. dag
Ath! veiðihús er ekki innifalið í verðum í júlí.
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi.
Dags | Stangir | Félagsmenn | Aðrir | Ath. |
---|---|---|---|---|
Verð í júlí | ||||
4/7-6/7 | 3 | 19,600,- | 22,500,- | Verð án gistingar |
14/7-16/7 | 3 | 19,600,- | 22,500,- | Verð án gistingar |
18/7-20/7 | 3 | 19,600,- | 22,500,- | Verð án gistingar |
26/7-28/7 | 3 | 19,600,- | 22,500,- | Verð án gistingar |
Verð í ágúst | ||||
1/8-3/8 | 3 | 33,300,- | 38,300,- | |
9/8-11/8 | 3 | 33,300,- | 38,300,- | |
19/8-21/8 | 3 | 33,300,- | 38,300,- | |
27/8-29/8 | 3 | 33,300,- | 38,300,- | |
Verð í september | ||||
2/9-4/9 | 3 | 36,000,- | 41,400,- | |
10/9-12/9 | 3 | 36,000,- | 41,400,- | |
18/9-20/9 | 3 | 36,000,- | 41,400,- | |
26/9-28/9 | 3 | 36,000,- | 41,400,- | |
Verð í október | ||||
4/10-6/10 | 3 | 36,000,- | 41,400,- | |
16/10-18/10 | 3 | 36,000,- | 41,400,- |
- *Ath að verðin á stjörnumerktu dögunum í júní og júlí eru án gistingar
- hægt er að athuga með gistingu sérstaklega á þessum tíma með því að hafa
- beint samband við Björn hús umsjónarmann í síma 848 2157
- Skyldugjald, húsgjald kr 20.000 greiðist aukalega fyrir hvert holl sem eru með gistingu
- innifalið í því eru uppábúin rúm og almenn þrif.
