Verð á stöng pr. dag
Tveggja daga holl með skiptingu á miðjum degi

Dags     Stangir Félagsmenn  Aðrir
21/5-23/5   4    22,500,-    25,875,-
31/5-2/6 4 22,500,- 25,875,-
4/6-6/6 4 15,800,- 18,170,-
14/6-16/6 4 15,800,- 18,170,-
26/6-28/6 4 15,800,- 18,170,-
4/7-6/7 4 19,800,- 22,770,-
14/7-16/7 4 19,800,- 22,770,-
26/7-28/7 4 19,800,- 22,770,-
7/8-9/8 4 27,000,- 31,050,-
11/8-13/8 4 27,000,- 31,050,-
19/8-21/8 4 27,000,- 31,050,-
27/8-29/8 4 27,000,- 31,050,-
6/9-8/9 4 29,900,- 34,385,-
18/9-20/9 4 29,900,- 34,385,-
26/9-28/9 4 29,900,- 34,385,-
28/9-30/9 4 29,900,- 34,385,-
4/10-6/10 4 28,800,- 33,120,-
12/10-14/10 4 28,800,- 33,120,-
Veiðihús er innifalið í öllum verðum.
ATH skyldugjald, húsgjald kr 20.000 greiðist aukalega
fyrir hvert holl, innifalið í því eru
uppábúin rúm og almenn þrif.